2 cups (500g) fruit puree, such as raspberry, strawberry, peach, passion fruit, or mango | 2/3 cup (134.4g) sugar | 1 (44g) egg | 3 (51g) egg yolks | 5 tablespoons (40.3g) cornstarch | 1 1/2 cups (340.5g) butter (sliced or cubed) | Total | 1 serving | |
Ash (g) | 2.2 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 7.2 | 10.7 | 2.7 |
Calcium (mg) | 35 | 1.3 | 24.6 | 65.8 | 0.8 | 81.7 | 209.3 | 52.3 |
Calories (kcal) | 490 | 520.1 | 62.9 | 164.2 | 153.6 | 2441.4 | 3832.3 | 958.1 |
Carbohydrates (g) | 121.2 | 134.4 | 0.3 | 1.8 | 36.8 | 0.2 | 294.7 | 73.7 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 | 4.8 |
Carotene, beta (mcg) | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 538 | 582.9 | 145.7 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 163.7 | 553.4 | 0 | 732.1 | 1449.1 | 362.3 |
Choline (mg) | 0 | 0 | 110.5 | 348 | 0.2 | 64 | 522.6 | 130.7 |
Copper (mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 | 4 | 16.8 | 0 | 0 | 20.8 | 5.2 |
Dietary Fiber (g) | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 9.9 | 2.5 |
Folate (mcg) | 40 | 0 | 20.7 | 74.5 | 0 | 10.2 | 145.4 | 36.3 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | 1 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutein + Zeaxanthin (mcg) | 0 | 0 | 221.3 | 557.9 | 0 | 0 | 779.3 | 194.8 |
Magnesium (mg) | 30 | 0 | 5.3 | 2.6 | 1.2 | 6.8 | 45.8 | 11.5 |
Manganese (mg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.2 | 0 | 1.6 | 6 | 0 | 71.6 | 79.3 | 19.8 |
Niacin (mg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0.5 |
Pantothenic acid (mg) | 0.5 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0.4 | 3 | 0.8 |
Phosphorus (mg) | 60 | 0 | 87.1 | 198.9 | 5.2 | 81.7 | 433 | 108.2 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.4 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 10.4 | 13.7 | 3.4 |
Potassium (mg) | 655 | 2.7 | 60.7 | 55.6 | 1.2 | 81.7 | 856.9 | 214.2 |
Protein (g) | 7.1 | 0 | 5.5 | 8.1 | 0.1 | 2.9 | 23.7 | 5.9 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 | 70.4 | 189.2 | 0 | 2284.8 | 2544.4 | 636.1 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |
Saturated Fat (g) | 0.1 | 0 | 1.4 | 4.9 | 0 | 174.9 | 181.3 | 45.3 |
Selenium (mcg) | 0 | 0.8 | 13.5 | 28.6 | 1.1 | 3.4 | 47.4 | 11.9 |
Sodium (mg) | 15 | 1.3 | 62.5 | 24.5 | 3.6 | 2431.2 | 2538.1 | 634.5 |
Sugar (g) | 0 | 134.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 134.8 | 33.7 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Total Fat (g) | 0.9 | 0 | 4.2 | 13.5 | 0 | 276.2 | 294.8 | 73.7 |
Vitamin A (IU) | 1610 | 0 | 237.6 | 735.4 | 0 | 8509.1 | 11092.1 | 2773 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.6 | 2 | 0.5 |
Vitamin C (mg) | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 93.8 |
Vitamin D (mcg) | 0 | 0 | 0.9 | 2.8 | 0 | 5.1 | 8.7 | 2.2 |
Vitamin E (mg) | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 7.9 | 9.7 | 2.4 |
Vitamin K (mcg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 23.8 | 24.3 | 6.1 |
Water (g) | 368.7 | 0 | 33.5 | 26.7 | 3.4 | 54 | 486.3 | 121.6 |
Zinc (mg) | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0.6 |
Note: Totals do not include optional ingredients.